Actividades
Encontrá la mejor forma de estar saludable!
Punta Carretas
Pocitos
Punta del Este
Ciudad de la Costa
Lunes a Viernes: 6:30 a 23:00
Sábados: 8:00 a 21:00
Semana de Carnaval
Lunes y Martes: 07:00 a 22:30
Miércoles a Viernes: 06:30 a 22:30
Sábado: 08:00 a 21:00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Step. Av | GAB | Step. Av | GAB | ||
| 09:00 | Aeroalegría | Step | Aeroalegría | |||
| 10:00 | Local | Local | Local | |||
| 17:00 | Aeroalegría | |||||
| 18:00 | Local | Local | Step Av. | |||
| 18:30 | Local | |||||
| 19:00 | Abdominales | Abdominales | Abdominales |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | x | x | ||||
| 08:00 | x | |||||
| 09:10 | x | x | x | |||
| 10:30 | x | x | x | x | x | |
| 11:00 | x | |||||
| 13:00 | x | x | x | x | x | |
| 18:00 | x | x | x | |||
| 19:10 | x | x | ||||
| 19:30 | x | |||||
| 20:15 | x | x | x | x | x |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Aerolocal | Step Av. / Pilates | Aerolocal | Step Av. / Pilates | Aerolocal | |
| 09:00 | Aeroalegría | Aeroalegría | ||||
| 09:15 | Aerolocal | Barras | Aerolocal | Barras | Aerolocal | |
| 10:00 | Abdominales | Local | Abdominales | Local | Abdominales | Local |
| 10:30 | Moderada | Aerolocal | Moderada | Aerolocal | Moderada | |
| 11:30 | Tonificación | Tonificación | Tonificación | |||
| 12:00 | Pilates | Pilates | ||||
| 16:00 | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | |
| 17:00 | Aeroalgría | |||||
| 18:00 | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | Step Av. |
| 18:30 | Local | |||||
| 19:15 | Taebo | Taebo | ||||
| 19:30 | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | |
| 20:30 | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | x | x | x | |||
| 08:00 | x | x | ||||
| 09:10 | x | x | x | x | x | |
| 10:30 | x | x | x | x | x | |
| 11:00 | x | |||||
| 13:00 | x | x | x | x | x | |
| 18:00 | x | x | x | x | x | |
| 19:10 | x | x | x | x | x | |
| 19:30 | x | |||||
| 20:15 | x | x | x | x | x |
Lunes a Viernes: 7:00 a 22:00
Sábado: 8:00 a 13:00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Abdominales | Abdominales | Abdominales |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | x | x | x |
Lunes a Sábado 07:00 a 22:30
Domingo 09:00 a 13:00 y 18:00 a 22:30
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Aerolocal | Aerolocal | Aerolocal | |||
| 09:30 | Local - Mix | Abdominales | Local - Mix | Abdominales | Local - Mix | |
| 10:00 | Orgánica | Orgánica | GAP | |||
| 11:00 | 100% Local | 100% Local | 100% Local | |||
| 19:30 | Inter Training | Local | Inter Training | Local | Inter Training | |
| 20:30 | Carga Libre | Aero Box | Carga Libre | Aero Box | Carga Libre | |
| 21:30 | Step | Aerolocal | Ritmos |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | x | x | x | |||
| 11:30 | x | |||||
| 12:15 | x | x | x | x | x | |
| 19:30 | x | x | x | |||
| 21:00 | x | x | x | |||
| 21:30 | x | x |
Próximamente
Perfil Gym 2012. Copyright © - Todos los derechos reservados.